ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS SUBITO CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS AU CHEESE BURGERS PANINIS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ROYAL | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
CHEESE KEBAB | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CHICKEN SUPREME | ||||||||||||||
SARDENIA | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
SAMOURAI |
© 2021 -